Недавнее обновление концепции E-A-T со стороны Google, которое произошло в декабре 2022 года, нацелено на улучшение качества поисковых результатов и установление более жёстких требований к страницам сайтов.
Теперь, помимо опыта, экспертизы и авторитетности, Google уделяет большое внимание понятию опыта (Experience). Это означает, что наличие высококачественного контента больше не является единственным критерием для ранжирования страниц. Важно также, чтобы пользователи получали положительный опыт при посещении сайта.
Компания «Пиксель Плюс» провела опрос SEO-специалистов: какие из факторов E-E-A-T на их взгляд являются наиболее значимыми для ранжирования YMYL-проектов в Google.
«Пиксель Плюс» провели опрос ведущих SEO-специалистов с опытом работы более 5 лет. Респондентам предлагалось оценить значимость факторов по шкале от 1 до 10 баллов.
В опросе было представлено 32 фактора, относящиеся к опыту, экспертности, авторитетности и надёжности сайта.
Представляем вашему вниманию итоговый рейтинг в порядке убывания значимости
№ | Фактор | Значимость |
1 | Ссылочные показатели URL (количество ссылок, PR / URL Rating, …) | 84% |
2 | Наличие страницы «Контакты» у сайта с физическим адресом и телефоном | 80% |
3 | Наличие страницы «О компании», «О нас» | 78% |
4 | Наличие на странице «О компании» подтверждений квалификации (сертификаты, дипломы, награды,….) | 77% |
5 | Наличие страниц: «Возврат», «Оплата», «Доставка», «Гарантии», ….) | 75% |
6 | Поведенческие характеристики URL (объем трафика, возвраты на URL, прямые заходы, ….) | 75% |
7 | KBT (knowledge-based trust) — совпадение сведений на URL и фактов из базы знаний Google | 71% |
8 | Уникальность контента: контент, подготовленный автором самостоятельно (без копирования информации) | 70% |
9 | Поведенческие характеристики сайта (объем трафика, прямые заходы, ….) | 70% |
10 | Наличие на странице «О компании» персоналий (фотографии, ФИО, должности, ….) | 68% |
11 | Наличие на сайте детальных страниц персоналий (фотографии, ФИО, должности, образование, заслуги, ….) | 67% |
12 | Наличие адреса в Google «Мой бизнес» | 66% |
13 | Наличие блока с отзывами / комментариями | 65% |
14 | Наличие страницы «Отзывы» (текст, на бланке компании, видео, ….) | 64% |
15 | Техническое состояние URL: мобильная адаптация, скорость загрузки, балл в Google PageSpeed, …. | 64% |
16 | Хороший рейтинг организации в Google «Мой бизнес» — >4 | 64% |
17 | Общая репутация компании в сети (ORM/SERM) | 64% |
18 | Авторитетность (узнаваемость и цитируемость) автора контента в рамках тематики | 63% |
19 | Исходящие ссылки с URL на авторитетные источники | 61% |
20 | Наличие на странице уникального видео (сопровождение контента, тематические видео, ….) | 60% |
21 | Ссылочная близость страницы к авторитетному seed’у | 60% |
22 | Частота обновления информации: новости, свежие статьи, …. | 59% |
23 | Общее количество материалов по теме, опубликованных этим автором | 57% |
24 | Наличие страниц: пользовательское соглашение, политика конфиденциальности, …. | 57% |
25 | Техническое состояние сайта: битые ссылки, мобильная адаптация, скорость загрузки, пустые и дублирующие теги, …. | 56% |
26 | Постоянство и периодичность публикаций автора | 49% |
27 | Наличие ссылок на странице персоналий в социальных сетях | 49% |
28 | Наличие на странице НЕуникального видео (сопровождение контента, тематические видео, ….) | 49% |
29 | Наличие на странице информации об авторе контента | 47% |
30 | Наличие на странице блока с видео отзывами | 42% |
31 | Первая дата публикации автора в рамках тематики | 31% |
32 | Использование кликбейта в заголовках | 29% |
Статья подготовлена на основании материалов ООО «Пиксель Промо»